CRONOGRAMA DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
MIÉRCOLES DÍA 23 | ||||
Horario | Colegio Médicos Granada | Secretaría técnica | ||
15.30:18.00 | Recogida documentación | |||
18.00:18.30 | Presentación | |||
18.30:19.30 | Mesa inaugural | |||
19.30:20.00 | Inauguración oficial | |||
JUEVES DÍA 24 | ||||
Horario | Salón Califa | Sala Mocábares | Sala Torre de los Picos | Sala Mirador de la Reina |
09.00:09.30 | Com.es orales | Com.es orales | Póster | |
09.30:10.00 | Entrenamiento | Lesiones deportivas | ||
10.00:10.30 | Ponencia oficial | Simposio AEPSAD | Reunión | |
10.30:11.00 | Lesiones | Los terribles efectos | Grupo trabajo | |
11.00:11.30 | de hombro | del dopaje | ||
11.30:12.00 | en el deportista | sobre la salud | ||
12.00:12.30 | Coffee break | |||
12.30:13.00 | Sesión plenaria | |||
13.00:13.30 | Valor del | |||
13.30:14.00 | electrocardiograma | |||
14.00:14.30 | en el deporte | |||
14.30:16.00 | Comida | |||
16.00:16.30 | Ponencia oficial | Reunión | Póster | |
16.30:17.00 | Entrenamiento | Grupo trabajo | ||
17.00:17.30 | de resistencia en el | |||
17.30:18.00 | deportista aficionado | |||
18.00:18.30 | Coffee break | |||
18.30:19.00 | Com.es orales | Asamblea | Póster | |
19.00:19.30 | Actividad física | AGO | ||
19.30:20.00 | y salud | SEMED/FEMEDE | ||
20.00:20.30 | ||||
VIERNES DÍA 25 | ||||
Horario | Salón Califa | Sala Mocábares | Sala Torre de los Picos | Sala Mirador de la Reina |
09.00:09.30 | Com.es orales | Com.es orales | Póster | |
09.30:10.00 | Cardiología | Entrenamiento y Fisiología | ||
10.00:10.30 | Ponencia oficial | Simposio INTERCUN | ||
10.30:11.00 | Salud y ejercicio | Idoneidad carne de conejo | ||
11.00:11.30 | orientada a las | |||
11.30:12.00 | directrices internacionales | |||
12.00:12.30 | Coffee break | |||
12.30:13.00 | Sesión plenaria | |||
13.00:13.30 | Fisiología del ejercicio | |||
13.30:14.00 | extenuante en | |||
14.00:14.30 | ambientes extremos | |||
14.30:16.00 | Comida | |||
16.00:16.30 | Ponencia oficial | Simposio | Reunión | Póster |
16.30:17.00 | Síndrome compartimental | Divulgación de contenidos | ||
17.00:17.30 | de esfuerzo | de salud y deporte para | ||
17.30:18.00 | en el Deporte | población general | ||
18.00:18.30 | Coffee break | |||
18.30:19.00 | Presentaciones | Póster | ||
19.00:19.30 | Consensos, libro, Campaña | |||
19.30:20.00 | Conferencia de Clausura | |||
20.00:20.30 | Cartílago y deporte | |||
SÁBADO DÍA 26 | ||||
Horario | Salón Califa | Sala Mocábares | Sala Torre de los Picos | Sala Mirador de la Reina |
09.00:09.30 | Com.es orales | Com.es orales | Póster | |
09.30:10.00 | Nutrición y Biomecánica | Lesiones deportivas | ||
10.00:10.30 | Ponencia oficial | Reunión | ||
10.30:11.00 | La nutrición en el deporte | |||
11.00:11.30 | base de salud y | |||
11.30:12.00 | rendimiento | |||
12.00:12.30 | Coffee break | |||
12.30:13.00 | Sesión plenaria | |||
13.00:13.30 | La ecografía | |||
13.30:14.00 | en Medicina del Deporte | |||
14.00:14.30 | ||||
14.30:15.00 |